(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,马钢股份(600808)获外资买入141.47万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有马钢股份7296.4万股,占流通股1.22%,累计持股成本1.80元,持股盈利43.92%。
马钢股份最近5个交易日下跌0.38%,陆股通累计净买入68.45万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价2.57元;最近20个交易日下跌4.78%,陆股通累计净卖出975.03万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价2.64元;最近60个交易日下跌12.50%,陆股通累计净卖出5732.18万股,占流通盘0.96%,区间平均卖出价2.74元。
马钢股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 7296.4万 | 1.22 | 363.67万 | 141.47万 | 1.80 |
2023-6-27 | 7154.93万 | 1.20 | 505.9万 | 197.21万 | 1.78 |
2023-6-26 | 6957.72万 | 1.17 | 58.09万 | 22.73万 | 1.76 |
2023-6-21 | 6934.99万 | 1.16 | -41.13万 | -16.03万 | 1.76 |
2023-6-20 | 6951.02万 | 1.16 | -717.07万 | -276.93万 | 1.76 |
2023-6-19 | 7227.95万 | 1.21 | -655.36万 | -250.21万 | 1.79 |
2023-6-16 | 7478.16万 | 1.25 | -26.21万 | -9.95万 | 1.82 |
2023-6-15 | 7488.1万 | 1.25 | -490.54万 | -187.74万 | 1.82 |
2023-6-14 | 7675.84万 | 1.29 | 54.9万 | 20.95万 | 1.84 |
2023-6-13 | 7654.89万 | 1.28 | -395.83万 | -151.35万 | 1.84 |
关键词:
Copyright 2015-2022 人人直播网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com