(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,老凤祥(600612)获外资卖出28.21万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有老凤祥1234.15万股,占流通股3.89%,累计持股成本46.61元,持股盈利35.97%。
老凤祥最近5个交易日下跌1.46%,陆股通累计净卖出56.42万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价64.02元;最近20个交易日下跌1.72%,陆股通累计净买入69.3万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价63.59元;最近60个交易日上涨25.08%,陆股通累计净买入177.36万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价61.20元。
老凤祥近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 1234.15万 | 3.89 | -1790.36万 | -28.21万 | 46.61 |
2023-6-16 | 1262.36万 | 3.98 | -1157.1万 | -17.98万 | 46.99 |
2023-6-15 | 1280.34万 | 4.04 | -873.73万 | -13.68万 | 47.23 |
2023-6-14 | 1294.03万 | 4.08 | -340.89万 | -5.33万 | 47.41 |
2023-6-13 | 1299.35万 | 4.10 | 566.28万 | 8.78万 | 47.48 |
2023-6-12 | 1290.57万 | 4.07 | -2599.51万 | -40.55万 | 47.36 |
2023-6-9 | 1331.12万 | 4.20 | -2038.66万 | -32.16万 | 47.87 |
2023-6-8 | 1363.28万 | 4.30 | 172.22万 | 2.79万 | 48.24 |
2023-6-7 | 1360.49万 | 4.29 | 207.95万 | 3.32万 | 48.21 |
2023-6-6 | 1357.17万 | 4.28 | -674.72万 | -10.72万 | 48.17 |
关键词:
Copyright 2015-2022 人人直播网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com